DOLAR 34,1102 0.26%
EURO 38,1306 0.18%
ALTIN 2.858,091,03
BITCOIN 21675912.42898%
Bursa
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2117161 19763793 % -0.66428 10:19
  • Ethereum 82621 120377344.45751 % -0.50555 10:19
  • Tether 34.12 119677344821.67 % -0.38221 10:19
  • BNB 19217.27 145887575.79 % -0.4349 10:19
  • Solana 4910.16 468590884.21978 % -0.7611 10:19
  • XRP 18.08 56564039920 % -0.97085 10:19
  • Lido Staked Ether 82603 9810677.442463 % -0.49002 10:19
  • Dogecoin 3.73 146241676383.7 % -0.92306 10:19
  • TRON 5.26 86584645345.312 % -0.27953 10:19
  • Toncoin 177.49 2535312179.0385 % -3.75781 10:19
  • Cardano 11.93 35707072684.899 % -1.51182 10:19
  • Avalanche 893.57 406446704.83658 % 0.20427 10:19
  • Shiba Inu 0.00059329 5.8925856643312E+14 % -2.87091 10:19
  • Wrapped stETH 97544 3508217.0275358 % -0.46377 10:19
  • Wrapped Bitcoin 2113654 151023.86114858 % -0.72019 10:19
  • Binance-Peg WETH 82632 604999.99995984 % -0.27819 10:19
  • Chainlink 383.89 626849971.30834 % -1.42999 10:19
  • Bitcoin Cash 11012.91 19770440.521651 % -0.78356 10:19
  • Polkadot 141.13 1421053073.6714 % -2.0377 10:19
  • Dai 34.11 5868951120.4579 % -0.38817 10:19
  • LEO Token 203.21 925302228.9 % 0.27458 10:19
  • NEAR Protocol 161.75 1107181322.9488 % -1.96404 10:19
  • Uniswap 232.79 753766667 % 0.37609 10:19
  • Litecoin 2296.55 75052639.483471 % 2.23737 10:19
  • Sui 59.06 2763841372.6089 % 0.26782 10:19
  • Aptos 297.67 502832653.4531 % -2.85461 10:19
  • Bittensor 19034.98 7381023 % -5.53025 10:19
  • Wrapped eETH 86726 1573031.8132846 % -0.46911 10:19
  • Pepe 0.00031898 4.2069E+14 % -1.95622 10:19
  • Internet Computer 280.72 471630375.71408 % -0.97865 10:19
  • Kaspa 5.03 24852376632.469 % -2.21854 10:19
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.49 2609959126.672 % -5.92045 10:19
  • POL (ex-MATIC) 12.98 7570225749.5405 % -1.53053 10:18
  • Monero 5199.29 18446744.07371 % -0.98292 10:19
  • Ethereum Classic 636.87 149026199.74233 % -0.51041 10:19
  • Stellar 3.14 29679119839.836 % -0.85073 10:19
  • Stacks 61.5 1492065729.6685 % -2.31396 10:19
  • First Digital USD 34.08 2616335583.37 % -0.41878 10:19
  • OKB 1417.57 60000000 % -0.62951 10:19
  • Immutable 51.53 1605299431.3898 % -3.88445 10:19
  • dogwifhat 77.47 998926392 % -3.44288 10:19
  • Aave 5035.94 14951166.86129 % -2.32396 10:19
  • Cronos 2.72 27008436961.56 % -1.7416 10:19
  • Filecoin 124.19 590992974 % -1.10484 10:19
  • Render 186.48 392459381.45549 % -5.46368 10:19
  • Hedera 1.81 37652680130.613 % -1.94651 10:19
  • Optimism 54.35 1255070491 % -2.37024 10:19
  • Arbitrum 18.8 3617088312 % -2.27517 10:19
  • Injective 679.84 97727222.33 % -2.97489 10:19
  • Mantle 20.28 3266841707.8368 % -0.38241 10:19
  • VeChain 0.780006 80985041177 % -0.56818 10:19
  • Cosmos Hub 156.07 390688369.81327 % -3.1378 10:19
  • Fantom 21.39 2803634835.5266 % -2.16182 10:19
  • WhiteBIT Coin 392 144118517.10815 % -0.00468 10:19
  • THORChain 167.01 336718491 % 0.9713 10:19
  • The Graph 5.45 9548531509.1655 % -1.76324 10:19
  • Bitget Token 36.62 1400001000 % 1.7012 10:19
  • Sei 13.97 3524861111 % -1.39117 10:19
  • Bonk 0.00070006 69474461693558 % -4.82555 10:19
  • Rocket Pool ETH 92399 488241.08338796 % -0.55521 10:19
  • FLOKI 0.00454426 9689468702758 % -2.82686 10:19
  • Theta Network 44 1000000000 % -1.91217 10:19
  • Maker 49882 876970.75344976 % -0.05296 10:19
  • Arweave 644.32 65454185.538151 % -0.23994 10:19
  • Pyth Network 11.57 3624988786.4386 % -0.2584 10:19
  • Popcat 42.72 979978669.96 % -0.60811 10:19
  • Helium 242.35 170708611.58534 % -0.70316 10:19
  • Mantle Staked Ether 86129 478949.82485393 % -0.61963 10:19
  • MANTRA 46.15 850136119.15 % -1.05728 10:19
  • Solv Protocol SolvBTC 2110002 18228.476098898 % -0.83904 10:19
  • Gate 296.14 128060017.17436 % 0.85009 10:19
  • Celestia 176.08 214906541.44837 % -0.0446 10:19
  • Algorand 4.31 8282753099.3182 % -0.66357 10:19
  • Jupiter 26.31 1350000000 % -2.66799 10:19
  • Ondo 24.33 1436606124.1075 % -0.61697 10:19
  • Polygon 12.93 2702089114.1403 % -1.61803 10:19
  • Quant 2351.14 14544176.164091 % -3.24821 10:19
  • JasmyCoin 0.668402 48419999999.306 % -2.38658 10:19
  • KuCoin 268.07 120406971.14608 % 0.51903 10:19
  • Lido DAO 35.91 895280831.1785 % -2.92007 10:19
  • Worldcoin 63.27 505328018.10983 % -2.58311 10:18
  • Bitcoin SV 1558.83 19766231.25 % -1.03703 10:19
  • BitTorrent 3.152E-5 9.68246428571E+14 % -0.80422 10:19
  • Wormhole 11.59 2577873594 % -2.86008 10:19
  • ether.fi Staked ETH 82550 353484.13037339 % -0.52814 10:19
  • Flow 18.73 1536086728.2085 % -0.62562 10:19
  • Core 31.38 913618614.69293 % -0.79021 10:19
  • Fasttoken 86.51 328915661.97373 % 0.82331 10:19
  • Conflux 6.22 4525501771.5933 % 4.2743 10:19
  • Beam 0.533815 51660007768 % -5.92768 10:19
  • Brett 2.78 9910164368.4668 % -3.41223 10:19
  • Renzo Restaked ETH 84216 321406.46947848 % -0.49138 10:19
  • Ethena 9.7 2746875000 % -6.12401 10:18
  • GALA 0.672513 39454507237.206 % -2.14664 10:19
  • Klaytn 4.48 5806693656.9481 % -0.42462 10:19
  • Marinade Staked SOL 5992.46 4307366 % -1.08567 10:19
  • Starknet 13.23 1939626429 % -1.50076 10:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.