DOLAR 45,4415 0.03%
EURO 53,3684 0.18%
ALTIN 6.860,810,21
BITCOIN 0%
Bursa
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.707 s Değişim: 0.74% 108,62 Adet:   4.551 Mio.Lot Hacim:   55.373 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,58 0,78 12:02:25
  • A1YEN 4,07 2,52 12:02:37
  • AAGYO 18,98 2,37 12:02:51
  • ACSEL 158,40 0,57 12:02:37
  • ADEL 36,10 1,01 12:02:48
  • ADESE 1,11 2,78 12:02:26
  • ADGYO 59,55 0,59 12:01:48
  • AEFES 20,70 0,00 12:02:52
  • AFYON 13,43 0,90 12:02:25
  • AGESA 245,60 0,66 11:56:34
  • AGHOL 37,26 1,25 12:02:05
  • AGROT 3,06 2,00 12:02:50
  • AGYO 9,77 0,72 11:57:39
  • AHGAZ 31,54 1,22 12:02:47
  • AHSGY 21,78 -1,63 12:00:28
  • AKBNK 71,95 0,56 12:02:47
  • AKCNS 196,80 1,81 11:59:31
  • AKENR 14,33 3,47 12:02:38
  • AKFGY 3,01 1,69 12:02:48
  • AKFIS 59,50 1,88 12:02:41
  • AKFYE 24,42 2,86 12:02:32
  • AKGRT 7,37 1,10 12:02:39
  • AKHAN 28,04 -0,07 12:02:45
  • AKMGY 258,75 -0,10 12:01:55
  • AKSA 11,11 1,28 12:02:49
  • AKSEN 85,20 0,12 12:02:38
  • AKSGY 9,48 1,72 12:02:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,50 -1,06 12:02:04
  • AKYHO 2,75 1,10 12:00:00
  • ALARK 100,40 0,00 12:02:33
  • ALBRK 8,65 1,41 12:02:46
  • ALCAR 781,00 1,43 12:01:09
  • ALCTL 137,40 1,78 12:00:02
  • ALFAS 54,20 3,93 12:02:47
  • ALGYO 7,52 1,90 12:02:49
  • ALKA 11,82 -2,48 12:02:39
  • ALKIM 18,37 0,93 12:02:27
  • ALKLC 361,50 -1,36 12:02:34
  • ALTNY 17,42 0,75 12:02:53
  • ALVES 3,60 2,86 12:02:52
  • ANELE 62,75 7,26 12:02:49
  • ANGEN 14,07 -3,43 12:02:52
  • ANHYT 113,00 1,44 12:02:09
  • ANSGR 30,86 1,51 12:01:14
  • APBDL 39,18 1,48 12:02:48
  • APGLD 568,50 0,00 12:00:40
  • APLIB 46,94 0,30 12:02:44
  • APMDL 26,99 0,22 12:02:49
  • APX30 40,98 2,02 12:02:19
  • ARASE 112,00 0,90 12:02:11
  • ARCLK 114,20 0,71 12:02:22
  • ARDYZ 56,90 3,93 12:02:28
  • ARENA 37,28 3,84 12:02:53
  • ARFYE 30,26 0,20 12:02:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 130,00 0,39 12:00:31
  • ARSAN 3,73 0,27 12:02:29
  • ARTMS 43,18 -0,32 12:02:44
  • ARZUM 2,59 0,78 11:58:49
  • ASELS 418,75 1,45 12:02:53
  • ASGYO 12,21 1,08 11:55:19
  • ASTOR 337,25 0,67 12:02:44
  • ASUZU 64,50 0,86 12:00:46
  • ATAGY 12,99 1,33 11:59:00
  • ATAKP 61,30 6,33 12:02:35
  • ATATP 198,20 6,50 12:02:51
  • ATATR 15,37 1,99 12:02:52
  • ATEKS 92,30 -4,40 09:55:30
  • ATLAS 8,81 3,16 12:02:35
  • ATSYH 76,00 -1,30 09:55:30
  • AVGYO 12,79 1,35 12:02:22
  • AVHOL 39,84 0,30 12:02:49
  • AVOD 4,71 1,07 12:02:47
  • AVPGY 64,95 -0,08 12:02:52
  • AVTUR 17,34 0,06 12:02:22
  • AYCES 598,00 2,40 12:02:53
  • AYDEM 27,26 1,64 12:01:04
  • AYEN 34,02 0,41 12:02:53
  • AYES 30,02 0,00 09:55:30
  • AYGAZ 269,00 -1,47 12:02:35
  • AZTEK 4,87 2,96 12:02:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.