DOLAR 39,8642 0.13%
EURO 47,1062 0.29%
ALTIN 4.292,701,54
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.039 s Değişim: 0.90% 89,99 Adet:   3.235 Mio.Lot Hacim:   79.130 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,10 5,69 14:32:14
  • A1YEN 27,12 1,19 14:32:14
  • ACSEL 101,00 -0,10 14:31:39
  • ADEL 29,96 -0,79 14:32:09
  • ADESE 9,17 -2,03 14:31:48
  • ADGYO 34,34 -1,44 14:32:11
  • AEFES 15,05 0,53 14:32:02
  • AFYON 13,01 2,85 14:31:50
  • AGESA 155,80 -1,33 14:30:40
  • AGHOL 265,50 2,12 14:31:38
  • AGROT 7,20 0,56 14:32:10
  • AGYO 6,66 -0,45 14:16:09
  • AHGAZ 28,00 0,50 14:32:03
  • AHSGY 20,78 -1,42 14:31:50
  • AKBNK 68,20 0,00 14:32:12
  • AKCNS 136,50 2,79 14:32:10
  • AKENR 11,33 1,43 14:32:00
  • AKFGY 2,59 1,17 14:30:27
  • AKFIS 22,66 1,98 14:32:11
  • AKFYE 16,09 1,13 14:32:00
  • AKGRT 6,30 1,78 14:31:50
  • AKMGY 191,20 0,10 14:31:06
  • AKSA 9,31 1,42 14:31:50
  • AKSEN 33,62 0,84 14:31:38
  • AKSGY 6,56 1,08 14:31:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,72 -0,95 14:28:06
  • AKYHO 2,93 1,74 14:30:40
  • ALARK 83,40 0,60 14:31:59
  • ALBRK 8,18 0,00 14:31:59
  • ALCAR 900,00 2,62 14:31:57
  • ALCTL 106,60 1,81 14:31:38
  • ALFAS 41,60 0,53 14:32:10
  • ALGYO 19,36 -0,56 14:32:11
  • ALKA 6,80 0,15 14:32:10
  • ALKIM 15,04 0,60 14:31:44
  • ALKLC 44,52 7,85 14:31:54
  • ALTNY 80,95 -1,16 14:32:12
  • ALVES 27,12 0,00 14:31:40
  • ANELE 17,21 -1,21 14:20:41
  • ANGEN 10,14 0,80 14:31:46
  • ANHYT 81,80 3,15 14:31:58
  • ANSGR 93,75 0,81 14:32:15
  • APBDL 24,34 1,16 14:29:18
  • APLIB 42,11 1,18 14:31:39
  • APX30 27,71 1,17 14:32:09
  • ARASE 47,00 -0,09 14:32:05
  • ARCLK 127,20 3,84 14:32:01
  • ARDYZ 28,80 6,12 14:31:56
  • ARENA 30,46 0,79 14:31:50
  • ARMGD 34,26 -1,04 14:31:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,53 1,51 14:31:59
  • ARTMS 27,94 1,09 14:32:10
  • ARZUM 4,14 0,00 14:32:12
  • ASELS 148,80 -1,33 14:32:12
  • ASGYO 10,85 0,74 14:31:38
  • ASTOR 92,30 -0,70 14:32:12
  • ASUZU 55,35 2,22 14:30:54
  • ATAGY 10,75 -0,37 14:31:59
  • ATAKP 41,40 -1,43 14:32:10
  • ATATP 84,50 -0,24 14:29:17
  • ATEKS 77,00 1,18 14:00:00
  • ATLAS 4,94 -3,14 14:32:13
  • ATSYH 59,35 0,00 12:55:15
  • AVGYO 8,92 -1,55 14:31:14
  • AVHOL 40,20 -0,74 14:31:25
  • AVOD 2,73 1,11 14:31:56
  • AVPGY 64,85 1,25 14:31:50
  • AVTUR 11,00 -3,00 14:31:14
  • AYCES 471,50 -1,77 14:31:21
  • AYDEM 17,63 3,16 14:30:37
  • AYEN 24,00 0,84 14:29:43
  • AYES 16,70 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 130,40 1,88 14:32:06
  • AZTEK 40,16 4,58 14:32:11