DOLAR 50,15080,22%
EURO 55,9449-0,57%
ALTIN 6.503,73-1,40
BITCOIN 0%
Bursa
8°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.470 s Değişim: 1.20% 136,23 Adet:   4.964 Mio.Lot Hacim:   130.222 Mio.TL
EN YÜKSEK 11501
EN DÜŞÜK 11,194
Açılış: 11.238 Dünkü Kapanış: 11.333

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 106,40 -5,92 17:58:00
  • KARCL 34,60 9,98 17:55:52
  • KAREL 4,47 1,13 17:57:53
  • KARSN 7,89 3,00 17:58:02
  • KARTN 115,20 -10,00 17:52:44
  • KATMR 1,19 0,00 17:57:47
  • KAYSE 2,41 0,84 17:57:34
  • KBORU 10,82 5,77 17:57:42
  • KCAER 10,11 2,95 17:57:47
  • KCHOL 206,00 1,83 17:57:55
  • KENT 267,00 -1,02 13:55:08
  • KERVN 6,30 3,96 17:55:06
  • KFEIN 5,24 2,95 17:58:04
  • KGYO 7,95 -7,45 17:58:04
  • KIMMR 10,66 0,00 17:58:04
  • KLGYO 3,79 2,16 17:56:49
  • KLKIM 19,86 0,15 17:56:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 17,52 2,40 17:53:25
  • KLNMA 6,69 -0,15 17:55:06
  • KLRHO 10,42 1,96 17:57:59
  • KLSER 14,49 4,17 17:57:58
  • KLSYN 14,17 0,93 17:57:21
  • KLYPV 50,05 1,32 17:57:48
  • KMPUR 12,53 1,13 17:58:04
  • KNFRT 7,07 0,57 17:55:08
  • KOCMT 2,59 4,44 17:57:52
  • KONKA 6,81 0,89 17:54:37
  • KONTR 2,68 0,37 13:55:08
  • KONYA 3.120,00 0,32 17:57:45
  • KOPOL 2,93 1,03 17:57:31
  • KORDS 2,60 2,77 17:57:31
  • KOTON 8,39 -2,78 17:57:45
  • KPEKS 47,78 3,11 17:57:46
  • KRDMA 31,64 -1,62 17:57:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 60,25 7,02 17:57:43
  • KRDMD 36,16 -1,53 17:58:02
  • KRGYO 3,58 1,42 17:57:55
  • KRONT 16,95 2,73 17:56:39
  • KRPLS 8,91 -7,95 17:57:53
  • KRSTL 5,96 -6,14 17:57:40
  • KRTEK 4,52 -1,31 17:57:37
  • KRVGD 2,15 -0,92 17:57:30
  • KSTUR 1.400,00 -5,21 09:55:02
  • KTLEV 4,86 9,95 17:57:43
  • KTSKR 51,80 0,88 17:57:26
  • KUTPO 61,45 -0,89 17:56:25
  • KUVVA 73,55 -0,34 17:54:02
  • KUYAS 8,76 -1,35 17:57:44
  • KZBGY 1,15 0,00 17:57:55
  • KZGYO 16,29 0,18 17:55:05