DOLAR 43,6089 0%
EURO 51,7311 0.26%
ALTIN 7.058,971,68
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.643 s Değişim: 0.90% 121,07 Adet:   1.005 Mio.Lot Hacim:   20.375 Mio.TL
EN YÜKSEK 13687
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 62,95 3,71 10:16:24
  • ECILC 109,20 1,11 10:16:30
  • ECOGR 24,70 3,26 10:16:41
  • ECZYT 316,50 1,36 10:16:37
  • EDATA 10,23 6,56 10:16:34
  • EDIP 37,18 1,42 10:15:44
  • EFOR 22,90 -1,21 10:16:42
  • EGEEN 7.270,00 1,11 10:15:16
  • EGEGY 32,70 0,43 10:16:15
  • EGEPO 11,07 2,50 10:16:05
  • EGGUB 96,35 0,89 10:14:36
  • EGPRO 25,46 1,03 10:16:09
  • EGSER 3,22 0,94 10:15:33
  • EKGYO 23,98 0,93 10:16:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 130,00 0,00 09:55:19
  • EKOS 5,85 0,86 10:16:42
  • EKSUN 5,78 1,76 10:13:47
  • ELITE 32,78 0,49 10:16:19
  • EMKEL 23,04 4,54 10:16:42
  • EMNIS 162,30 0,00 09:55:19
  • ENDAE 15,00 2,18 10:15:22
  • ENERY 9,52 1,06 10:16:04
  • ENJSA 106,90 0,66 10:16:37
  • ENKAI 96,15 1,75 10:16:35
  • ENSRI 27,40 -0,36 10:16:39
  • ENTRA 10,92 0,46 10:16:29
  • EPLAS 6,94 -0,86 10:15:32
  • ERBOS 213,90 1,81 10:15:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 62,20 0,32 10:16:08
  • EREGL 29,28 0,90 10:16:39
  • ERSU 17,77 0,57 10:14:35
  • ESCAR 27,18 -1,52 10:16:29
  • ESCOM 3,83 4,36 10:16:43
  • ESEN 3,89 -0,26 10:16:36
  • ETILR 4,09 1,24 10:16:04
  • ETYAT 25,48 -3,78 10:15:59
  • EUHOL 13,10 0,31 09:55:19
  • EUKYO 16,28 -1,21 10:16:04
  • EUPWR 40,02 0,81 10:16:31
  • EUREN 5,13 1,38 10:15:50
  • EUYO 19,05 6,78 10:13:08
  • EYGYO 3,43 0,88 10:12:56