DOLAR 43,6023 -0.01%
EURO 51,7442 0.3%
ALTIN 7.040,241,41
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.770 s Değişim: 1.84% 248,49 Adet:   3.393 Mio.Lot Hacim:   69.535 Mio.TL
EN YÜKSEK 13804
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 63,15 4,04 11:35:59
  • ECILC 113,20 4,81 11:37:10
  • ECOGR 24,66 3,09 11:37:07
  • ECZYT 318,50 2,00 11:34:16
  • EDATA 10,29 7,19 11:36:31
  • EDIP 37,28 1,69 11:35:34
  • EFOR 22,70 -2,07 11:36:59
  • EGEEN 7.295,00 1,46 11:36:44
  • EGEGY 32,92 1,11 11:37:15
  • EGEPO 11,16 3,33 11:35:48
  • EGGUB 96,00 0,52 11:36:56
  • EGPRO 25,84 2,54 11:36:17
  • EGSER 3,22 0,94 11:35:52
  • EKGYO 24,18 1,77 11:37:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 130,00 0,00 09:55:19
  • EKOS 5,84 0,69 11:35:32
  • EKSUN 5,77 1,58 11:36:21
  • ELITE 32,70 0,25 11:37:05
  • EMKEL 21,66 -1,72 11:37:18
  • EMNIS 162,30 0,00 09:55:19
  • ENDAE 14,78 0,68 11:36:42
  • ENERY 9,50 0,85 11:36:31
  • ENJSA 106,00 -0,19 11:37:18
  • ENKAI 97,20 2,86 11:37:11
  • ENSRI 27,68 0,65 11:36:33
  • ENTRA 10,97 0,92 11:36:58
  • EPLAS 7,00 0,00 11:36:59
  • ERBOS 214,60 2,14 11:36:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 62,40 0,65 11:36:41
  • EREGL 29,60 2,00 11:37:12
  • ERSU 17,86 1,08 11:27:06
  • ESCAR 27,24 -1,30 11:36:23
  • ESCOM 3,81 3,81 11:37:14
  • ESEN 3,91 0,26 11:37:14
  • ETILR 4,08 0,99 11:29:07
  • ETYAT 25,50 -3,70 11:36:12
  • EUHOL 13,10 0,31 09:55:19
  • EUKYO 16,25 -1,40 11:34:14
  • EUPWR 40,06 0,91 11:36:42
  • EUREN 5,17 2,17 11:37:14
  • EUYO 18,82 5,49 11:20:10
  • EYGYO 3,43 0,88 11:30:54