DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Bursa
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.780 s Değişim: -1.42% -183,74 Adet:   6.121 Mio.Lot Hacim:   114.516 Mio.TL
EN YÜKSEK 12978
EN DÜŞÜK 12,754
Açılış: 12.911 Dünkü Kapanış: 12.964

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 59,45 -1,98 17:37:36
  • ECILC 112,70 -2,76 17:38:32
  • ECOGR 33,94 -0,76 17:38:11
  • ECZYT 288,25 0,44 17:38:37
  • EDATA 14,92 -3,24 17:38:40
  • EDIP 34,44 -1,82 17:35:06
  • EFOR 8,91 -2,73 17:38:39
  • EGEEN 5.697,50 -0,31 17:33:40
  • EGEGY 28,28 0,21 17:26:01
  • EGEPO 13,47 -1,32 17:38:05
  • EGGUB 119,30 -5,39 17:38:39
  • EGPRO 30,48 1,80 17:37:10
  • EGSER 2,84 -2,07 17:33:32
  • EKGYO 20,02 -1,86 17:38:28
  • EKIZ 96,00 -0,41 09:55:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,55 -0,36 17:38:14
  • EKSUN 5,25 -1,32 17:35:13
  • ELITE 27,38 -0,94 17:38:19
  • EMKEL 28,06 5,89 17:38:39
  • EMNIS 155,00 1,37 09:55:17
  • EMPAE 46,62 -7,59 17:38:30
  • ENDAE 14,16 -0,28 17:36:02
  • ENERY 8,58 -1,04 17:37:12
  • ENJSA 115,80 -2,03 17:38:10
  • ENKAI 91,75 -2,34 17:38:00
  • ENSRI 28,54 1,06 17:37:00
  • ENTRA 10,35 -0,29 17:35:19
  • EPLAS 5,92 -1,17 17:38:33
  • ERBOS 182,20 0,61 17:15:46
  • ERCB 47,70 -2,37 17:38:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,12 -2,87 17:38:30
  • ERSU 21,94 3,98 17:36:51
  • ESCAR 38,58 9,98 17:31:33
  • ESCOM 4,90 -3,35 17:37:39
  • ESEN 3,87 -1,53 17:38:34
  • ETILR 3,85 3,49 17:38:37
  • ETYAT 21,10 -0,94 17:34:50
  • EUHOL 13,29 -0,08 09:55:17
  • EUKYO 19,68 1,55 17:36:03
  • EUPWR 38,16 1,27 17:38:23
  • EUREN 4,74 -2,27 17:38:21
  • EUYO 16,99 -0,18 17:28:50
  • EYGYO 2,87 -0,35 17:38:31