DOLAR 45,4404 0.03%
EURO 53,3468 0.17%
ALTIN 6.876,040,43
BITCOIN 0%
Bursa
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.664 s Değişim: 0.45% 65,56 Adet:   2.523 Mio.Lot Hacim:   35.954 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 78,10 1,43 10:57:13
  • ECILC 84,95 1,25 10:57:40
  • ECOGR 38,26 1,06 10:57:01
  • ECZYT 377,25 0,94 10:55:24
  • EDATA 21,64 2,46 10:57:43
  • EDIP 39,34 1,18 10:57:55
  • EFOR 12,63 -0,55 10:57:54
  • EGEEN 6.025,00 0,42 10:57:37
  • EGEGY 31,70 0,63 10:56:41
  • EGEPO 18,60 -1,64 10:56:27
  • EGGUB 121,80 0,00 10:56:31
  • EGPRO 41,34 -0,29 10:57:17
  • EGSER 3,52 0,86 10:53:48
  • EKGYO 20,44 2,10 10:57:48
  • EKIZ 90,50 0,39 09:55:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 8,12 0,50 10:57:48
  • EKSUN 6,33 1,12 10:57:24
  • ELITE 38,50 0,26 10:57:40
  • EMKEL 23,96 2,22 10:57:19
  • EMNIS 179,00 5,29 09:55:30
  • EMPAE 70,40 10,00 10:57:54
  • ENDAE 18,09 -0,88 10:57:55
  • ENERY 8,77 0,11 10:56:42
  • ENJSA 119,00 1,19 10:57:45
  • ENKAI 102,50 0,49 10:57:50
  • ENPRA 75,50 -1,18 09:55:30
  • ENSRI 9,70 -0,10 10:57:51
  • ENTRA 11,09 0,36 10:57:13
  • EPLAS 6,22 1,30 10:57:29
  • ERBOS 207,80 1,22 10:57:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 60,80 0,41 10:57:12
  • EREGL 40,46 -0,10 10:57:44
  • ERSU 26,62 -0,22 10:54:42
  • ESCAR 53,15 1,33 10:57:01
  • ESCOM 5,43 1,88 10:57:53
  • ESEN 4,04 1,25 10:57:43
  • ETILR 6,01 -0,83 10:57:50
  • ETYAT 8,09 -0,25 10:56:07
  • EUHOL 11,90 0,00 09:55:30
  • EUKYO 7,37 -3,41 10:56:50
  • EUPWR 60,25 1,09 10:57:50
  • EUREN 5,09 0,59 10:57:51
  • EUYO 6,02 -0,50 10:56:03
  • EYGYO 2,98 1,71 10:55:19