DOLAR 42,7017 0.23%
EURO 50,1710 0.07%
ALTIN 5.898,640,73
BITCOIN 0%
Bursa
10°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.311 s Değişim: 0.69% 77,65 Adet:   4.588 Mio.Lot Hacim:   111.273 Mio.TL
EN YÜKSEK 11331
EN DÜŞÜK 11,253
Açılış: 11.270 Dünkü Kapanış: 11.234

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,55 0,00 18:09:48
  • DAPGM 12,85 1,26 18:08:04
  • DARDL 2,38 2,59 18:09:21
  • DCTTR 26,00 -4,90 18:09:33
  • DENGE 3,62 -1,36 18:09:29
  • DERHL 13,72 -0,80 18:09:49
  • DERIM 35,04 0,06 18:05:11
  • DESA 11,25 0,72 18:05:11
  • DESPC 45,00 -3,23 18:05:11
  • DEVA 61,65 -1,04 18:08:01
  • DGATE 62,65 3,90 18:08:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,14 0,61 18:08:14
  • DGNMO 5,35 0,19 18:05:11
  • DIRIT 27,48 9,92 18:08:25
  • DITAS 40,08 -1,28 18:05:11
  • DMRGD 3,45 0,29 18:08:09
  • DMSAS 12,05 1,86 18:08:09
  • DNISI 20,94 0,77 18:09:06
  • DOAS 193,10 1,21 18:09:49
  • DOCO 9.615,00 -1,21 18:05:11
  • DOFER 53,20 0,28 18:08:01
  • DOFRB 75,35 1,01 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 48,06 -8,98 18:09:46
  • DOHOL 17,95 1,70 18:09:46
  • DOKTA 21,80 1,21 18:08:27
  • DSTKF 532,50 -0,56 18:09:49
  • DUNYH 121,50 -1,06 18:08:02
  • DURDO 3,76 0,00 18:05:11
  • DURKN 14,41 -0,07 18:09:31
  • DYOBY 13,38 -0,96 18:09:30
  • DZGYO 7,91 -1,25 18:09:52