DOLAR 43,6023 -0.01%
EURO 51,7442 0.3%
ALTIN 7.040,241,41
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.760 s Değişim: 1.76% 238,41 Adet:   3.425 Mio.Lot Hacim:   70.361 Mio.TL
EN YÜKSEK 13804
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,35 1,93 11:37:08
  • DAPGM 11,63 2,92 11:39:56
  • DARDL 2,35 1,73 11:36:14
  • DCTTR 8,14 0,49 11:39:57
  • DENGE 2,82 1,44 11:39:44
  • DERHL 14,29 0,14 11:39:58
  • DERIM 38,64 2,49 11:36:34
  • DESA 11,79 -0,51 11:39:50
  • DESPC 48,12 1,73 11:36:22
  • DEVA 74,65 -0,53 11:37:13
  • DGATE 73,15 0,21 11:38:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,54 0,32 11:35:17
  • DGNMO 5,10 2,20 11:38:50
  • DIRIT 24,70 -1,12 09:55:19
  • DITAS 45,36 -10,00 11:39:25
  • DMRGD 4,01 3,35 11:39:26
  • DMSAS 9,28 0,65 11:39:55
  • DNISI 22,88 0,62 11:38:48
  • DOAS 236,90 2,82 11:39:42
  • DOCO 10.320,00 1,78 11:37:18
  • DOFER 32,52 0,18 11:39:58
  • DOFRB 97,05 2,48 11:39:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 33,54 4,81 11:39:16
  • DOHOL 21,08 1,54 11:37:57
  • DOKTA 25,92 1,65 11:39:29
  • DSTKF 770,00 -9,68 11:39:48
  • DUNYH 112,50 1,08 11:39:11
  • DURDO 3,75 2,18 11:29:26
  • DURKN 18,00 3,99 11:38:31
  • DYOBY 14,06 1,30 11:39:57
  • DZGYO 8,89 1,48 11:26:53