DOLAR 50,15080,22%
EURO 55,9449-0,57%
ALTIN 6.503,73-1,40
BITCOIN 0%
Bursa
8°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.470 s Değişim: 1.20% 136,47 Adet:   4.936 Mio.Lot Hacim:   129.565 Mio.TL
EN YÜKSEK 11501
EN DÜŞÜK 11,194
Açılış: 11.238 Dünkü Kapanış: 11.333

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 144,10 1,48 17:56:25
  • GARFA 22,92 0,97 17:55:08
  • GATEG 80,10 -7,18 09:55:02
  • GEDIK 5,11 0,99 17:51:22
  • GEDZA 18,85 0,91 17:56:08
  • GENIL 4,28 0,00 17:56:23
  • GENKM 6,63 0,00 17:56:16
  • GENTS 3,43 0,29 17:53:15
  • GEREL 22,24 1,00 17:53:24
  • GESAN 36,20 3,13 17:56:09
  • GIPTA 25,92 5,97 17:56:01
  • GLBMD 7,41 5,41 17:52:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 32,46 0,19 17:54:25
  • GLDTR 544,50 -1,31 17:52:38
  • GLRMK 120,50 3,17 17:56:21
  • GLRYH 1,44 0,00 17:45:35
  • GLYHO 16,30 -0,31 17:55:39
  • GMSTR 516,75 -0,86 17:55:42
  • GMTAS 47,34 -0,29 17:55:45
  • GOKNR 13,81 1,69 17:54:14
  • GOLDA 6,21 0,98 17:55:42
  • GOLTS 226,20 0,31 17:55:59
  • GOODY 1,91 -0,52 17:55:54
  • GOZDE 16,13 -0,74 17:54:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 7,50 -0,27 17:49:14
  • GRSEL 279,75 0,27 17:55:02
  • GRTHO 71,60 -3,18 17:56:25
  • GSDDE 10,49 -0,38 17:56:06
  • GSDHO 4,08 0,74 17:48:33
  • GSRAY 0,75 -1,32 17:54:55
  • GUBRF 289,00 -0,26 17:56:12
  • GUNDG 72,15 9,98 17:55:42
  • GWIND 18,06 0,78 17:56:20
  • GZNMI 19,12 -2,00 17:55:37