DOLAR 47,7436 0.18%
EURO 55,2510 0.32%
ALTIN 6.660,552,59
BITCOIN 0%
Bursa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.779 s Değişim: -0.14% -19,43 Adet:   7.361 Mio.Lot Hacim:   189.591 Mio.TL
EN YÜKSEK 13956
EN DÜŞÜK 13,699
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.799

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 21,88 2,34 18:08:53
  • ICUGS 5,43 0,56 18:08:34
  • IDGYO 3,54 -2,21 18:05:25
  • IEYHO 174,20 0,99 18:09:53
  • IHAAS 50,70 3,47 18:09:57
  • IHEVA 2,02 0,50 18:05:25
  • IHGZT 1,18 0,85 18:09:57
  • IHLAS 1,03 1,98 18:09:32
  • IHLGM 1,58 0,64 18:09:32
  • IHYAY 1,26 0,00 18:09:06
  • IMASM 2,41 -0,41 18:09:58
  • INDES 10,20 0,29 18:09:55
  • INFO 7,37 0,41 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 399,00 3,64 18:08:31
  • INTEK 317,25 1,52 18:05:25
  • INTEM 267,25 9,93 18:09:49
  • INVEO 7,12 0,71 18:09:21
  • INVES 758,00 0,46 18:09:19
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:16
  • ISBIR 75,75 9,94 18:05:25
  • ISBTR 500.000,00 0,00 09:55:17
  • ISCTR 12,36 0,24 18:09:59
  • ISDMR 52,75 -1,31 18:08:32
  • ISFIN 20,10 0,30 18:09:53
  • ISGLK 704,00 2,33 17:56:28
  • ISGSY 19,02 1,71 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 26,16 0,15 18:08:31
  • ISKPL 7,35 -1,34 18:09:56
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 18:05:24
  • ISMEN 34,02 -1,39 18:09:57
  • ISSEN 6,95 1,76 18:09:18
  • ISVEA 44,00 -5,90 18:09:47
  • ISYAT 7,49 -1,45 18:09:17
  • IZENR 9,09 3,30 18:09:54
  • IZFAS 68,75 1,10 18:08:32
  • IZINV 55,70 -0,71 18:08:11
  • IZMDC 13,37 -2,41 18:08:01