DOLAR 44,3700 0.06%
EURO 51,3603 0.09%
ALTIN 6.329,55-1,46
BITCOIN 3079708-3.02935%
Bursa
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.759 s Değişim: -1.58% -204,67 Adet:   4.857 Mio.Lot Hacim:   92.356 Mio.TL
EN YÜKSEK 12978
EN DÜŞÜK 12,754
Açılış: 12.911 Dünkü Kapanış: 12.964

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,06 0,08 16:13:15
  • SAHOL 89,35 -1,97 16:14:32
  • SAMAT 5,32 -0,75 16:09:59
  • SANEL 34,70 -1,64 16:08:16
  • SANFM 7,62 5,98 16:14:36
  • SANKO 19,30 -1,13 16:14:05
  • SARKY 27,46 -0,65 16:14:12
  • SASA 2,40 1,69 16:14:34
  • SAYAS 41,54 -2,49 16:14:36
  • SDTTR 214,50 0,09 16:14:18
  • SEGMN 52,75 -0,47 16:14:33
  • SEGYO 4,48 -4,68 16:09:20
  • SEKFK 9,81 -0,91 15:36:11
  • SEKUR 5,45 -3,37 16:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,20 0,38 16:12:48
  • SELVA 2,11 -2,31 16:14:31
  • SERNT 8,01 2,43 16:14:05
  • SEYKM 4,56 -1,94 16:14:35
  • SILVR 2,43 0,41 16:03:20
  • SISE 45,92 -2,63 16:14:36
  • SKBNK 10,16 -1,55 16:14:36
  • SKTAS 2,99 -1,97 16:14:03
  • SKYLP 270,50 2,08 16:04:31
  • SKYMD 11,87 0,00 16:14:23
  • SMART 32,16 -1,77 16:14:30
  • SMRTG 7,12 -2,47 16:14:11
  • SMRVA 59,25 -2,95 16:14:26
  • SNGYO 3,59 -1,37 16:12:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,83 2,68 16:13:24
  • SNPAM 21,00 -0,19 09:55:17
  • SODSN 9,23 -0,75 09:55:17
  • SOKE 15,30 -1,67 16:12:26
  • SOKM 48,52 -4,86 16:14:36
  • SONME 145,00 -0,68 16:05:35
  • SRVGY 3,10 -1,59 16:12:40
  • SUMAS 262,75 0,48 09:55:17
  • SUNTK 33,92 -1,40 16:14:37
  • SURGY 56,05 -2,86 16:12:42
  • SUWEN 8,71 -2,57 16:14:32
  • SVGYO 9,14 -9,95 16:13:23