DOLAR 48,81340,05%
EURO 55,9616-0,03%
ALTIN 6.801,54-0,19
BITCOIN 41986650.60278%
Bursa
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.251 s Değişim: -0.65% -86,62 Adet:   5.616 Mio.Lot Hacim:   126.268 Mio.TL
EN YÜKSEK 13370
EN DÜŞÜK 13,169
Açılış: 13.237 Dünkü Kapanış: 13.338

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,40 1,97 16:44:17
  • SAHOL 91,65 1,21 16:44:34
  • SAMAT 4,26 2,65 16:42:35
  • SANEL 42,30 3,12 16:36:59
  • SANFM 5,48 -8,67 16:43:45
  • SANKO 18,48 2,38 16:43:10
  • SARAE 52,70 2,23 16:44:44
  • SARKY 22,24 0,27 16:44:24
  • SASA 2,31 0,00 16:44:42
  • SAYAS 47,58 3,34 16:44:02
  • SDTTR 17,72 1,55 16:44:40
  • SEGMN 29,26 -6,82 16:40:12
  • SEGYO 2,94 9,70 15:53:27
  • SEKFK 4,00 3,09 16:39:57
  • SEKUR 5,38 -9,88 16:18:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 172,60 -9,96 16:35:47
  • SELVA 1,26 2,44 16:43:17
  • SERNT 6,15 2,50 16:43:07
  • SEYKM 3,20 0,00 16:32:57
  • SILVR 1,82 -1,62 16:44:39
  • SISE 40,64 0,69 16:44:43
  • SKBNK 5,68 -3,89 16:44:46
  • SKTAS 2,71 0,37 16:43:30
  • SKYLP 93,35 -9,98 16:37:57
  • SKYMD 14,61 3,47 16:44:34
  • SMART 18,27 0,55 16:43:56
  • SMRTG 5,62 3,50 16:44:45
  • SMRVA 7,84 2,62 16:44:45
  • SNGYO 2,86 6,32 16:44:47
  • SNICA 2,61 1,16 16:43:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,40 0,33 09:55:11
  • SODSN 6,04 -2,27 09:55:11
  • SOHOE 8,65 1,17 16:44:47
  • SOKE 8,25 2,36 16:44:31
  • SOKM 57,90 -1,19 16:42:50
  • SONME 126,00 -0,47 16:40:37
  • SRVGY 2,20 4,76 16:42:23
  • SSAAT 29,38 5,38 16:44:43
  • SUMAS 212,10 0,71 18:10:01
  • SUNTK 27,22 0,07 16:44:34
  • SURGY 23,72 -0,59 16:44:37
  • SUWEN 5,45 1,49 16:44:34
  • SVGYO 9,19 -9,99 16:40:26