DOLAR 43,6023 -0.01%
EURO 51,7442 0.3%
ALTIN 7.040,241,41
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.767 s Değişim: 1.81% 245,06 Adet:   3.346 Mio.Lot Hacim:   68.894 Mio.TL
EN YÜKSEK 13804
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 28,80 -1,44 11:35:21
  • SAHOL 104,80 1,35 11:35:23
  • SAMAT 5,81 1,04 11:35:26
  • SANEL 41,96 -0,76 11:34:46
  • SANFM 7,48 3,31 11:35:19
  • SANKO 22,36 0,90 11:24:31
  • SARKY 44,06 7,83 11:35:31
  • SASA 2,48 2,48 11:35:39
  • SAYAS 41,16 2,75 11:30:50
  • SDTTR 193,40 -0,51 11:35:32
  • SEGMN 48,98 6,29 11:35:32
  • SEGYO 4,94 2,28 11:35:16
  • SEKFK 9,89 -3,98 11:35:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 4,63 -1,70 11:34:36
  • SELEC 82,30 2,11 11:30:51
  • SELVA 2,62 0,00 11:35:17
  • SERNT 8,27 1,60 11:33:00
  • SEYKM 5,16 0,00 11:35:38
  • SILVR 2,89 2,48 11:35:01
  • SISE 48,06 1,14 11:35:28
  • SKBNK 9,37 2,97 11:35:08
  • SKTAS 3,80 1,33 11:34:42
  • SKYLP 315,25 -1,02 11:35:19
  • SKYMD 12,26 0,99 11:35:36
  • SMART 23,18 1,67 11:33:11
  • SMRTG 8,01 1,01 11:35:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 65,40 0,38 11:35:19
  • SNGYO 4,91 2,29 11:34:26
  • SNICA 4,44 0,68 11:35:29
  • SNPAM 24,16 0,67 09:55:19
  • SODSN 11,50 -1,54 09:55:19
  • SOKE 13,30 1,99 11:35:23
  • SOKM 64,05 2,40 11:35:01
  • SONME 156,60 0,97 11:35:18
  • SRVGY 3,32 0,61 11:35:32
  • SUMAS 297,00 0,34 09:55:19
  • SUNTK 41,06 1,63 11:33:02
  • SURGY 52,10 1,17 11:35:23
  • SUWEN 8,56 0,59 11:31:26