DOLAR 43,6089 0%
EURO 51,7311 0.26%
ALTIN 7.058,971,68
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.646 s Değişim: 0.91% 123,63 Adet:   857 Mio.Lot Hacim:   18.890 Mio.TL
EN YÜKSEK 13687
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 29,22 0,00 10:14:09
  • SAHOL 104,40 0,97 10:14:09
  • SAMAT 5,77 0,35 10:12:41
  • SANEL 42,28 0,00 10:14:11
  • SANFM 7,36 1,66 10:14:06
  • SANKO 22,30 0,63 10:13:33
  • SARKY 43,06 5,38 10:14:13
  • SASA 2,44 0,83 10:14:12
  • SAYAS 40,86 2,00 10:13:36
  • SDTTR 194,30 -0,05 10:14:11
  • SEGMN 49,58 7,60 10:14:10
  • SEGYO 5,00 3,52 10:14:03
  • SEKFK 10,00 -2,91 10:13:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 4,63 -1,70 10:14:03
  • SELEC 81,45 1,05 10:14:09
  • SELVA 2,61 -0,38 10:13:55
  • SERNT 8,28 1,72 10:13:07
  • SEYKM 5,20 0,78 10:13:21
  • SILVR 2,82 0,00 10:04:39
  • SISE 47,74 0,46 10:14:09
  • SKBNK 9,39 3,19 10:14:01
  • SKTAS 3,80 1,33 10:12:53
  • SKYLP 313,00 -1,73 10:09:53
  • SKYMD 12,24 0,82 10:13:46
  • SMART 23,28 2,11 10:14:00
  • SMRTG 8,02 1,13 10:14:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 65,65 0,77 10:14:12
  • SNGYO 4,90 2,08 10:14:04
  • SNICA 4,45 0,91 10:13:01
  • SNPAM 24,00 0,00 09:55:19
  • SODSN 11,50 -1,54 09:55:19
  • SOKE 13,30 1,99 10:14:09
  • SOKM 63,60 1,68 10:14:04
  • SONME 156,70 1,03 10:06:15
  • SRVGY 3,34 1,21 10:12:56
  • SUMAS 296,00 0,00 09:55:19
  • SUNTK 42,16 4,36 10:14:04
  • SURGY 52,00 0,97 10:13:48
  • SUWEN 8,70 2,23 10:13:27