DOLAR 44,3700 0.06%
EURO 51,3603 0.09%
ALTIN 6.329,55-1,46
BITCOIN 3079708-3.02935%
Bursa
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.756 s Değişim: -1.61% -208,24 Adet:   4.831 Mio.Lot Hacim:   91.854 Mio.TL
EN YÜKSEK 12978
EN DÜŞÜK 12,754
Açılış: 12.911 Dünkü Kapanış: 12.964

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 119,70 7,07 16:12:47
  • PAHOL 1,60 5,26 16:12:40
  • PAMEL 79,05 -0,82 16:08:07
  • PAPIL 15,52 1,50 16:12:33
  • PARSN 81,15 -0,55 16:11:25
  • PASEU 119,80 -0,99 16:12:32
  • PATEK 18,90 4,36 16:12:55
  • PCILT 29,18 2,24 16:10:01
  • PEKGY 14,83 0,54 16:12:55
  • PENGD 9,25 2,10 16:12:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 12,98 -0,69 16:10:58
  • PETKM 19,19 0,84 16:12:50
  • PETUN 11,31 0,35 16:11:36
  • PGSUS 177,60 -1,33 16:11:52
  • PINSU 11,26 -3,68 16:12:26
  • PKART 76,95 -0,19 16:09:31
  • PKENT 150,90 -0,40 16:11:57
  • PLTUR 22,98 -2,13 16:12:30
  • PNLSN 47,78 -1,28 16:12:37
  • PNSUT 11,02 0,00 16:11:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 19,63 -3,40 16:10:46
  • POLTK 4.967,50 -0,65 16:12:08
  • PRDGS 7,01 5,73 16:12:11
  • PRKAB 41,30 1,77 16:11:18
  • PRKME 17,66 -0,56 16:12:17
  • PRZMA 16,79 -1,29 16:10:03
  • PSDTC 134,50 -0,88 16:08:06
  • PSGYO 2,72 1,49 16:12:33