DOLAR 39,8471 0.08%
EURO 47,0542 0.06%
ALTIN 4.254,700,64
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.685 Mio.Lot Hacim:   164.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 9950
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 26,80 1,75 18:10:00
  • ACSEL 101,10 2,43 18:10:00
  • ADESE 9,36 0,43 18:10:01
  • AFYON 12,65 4,12 18:10:00
  • AGESA 157,90 4,02 18:10:00
  • AGHOL 260,00 6,08 18:10:00
  • AGROT 7,16 1,27 18:10:00
  • AGYO 6,69 4,04 18:10:01
  • AHGAZ 27,86 1,60 18:10:00
  • AHSGY 21,08 4,98 18:10:00
  • AKBNK 68,20 10,00 18:10:00
  • AKFGY 2,56 6,67 18:10:00
  • AKFIS 22,22 1,46 18:10:00
  • AKFYE 15,91 2,71 18:10:00
  • AKGRT 6,19 6,54 18:10:00
  • AKMGY 191,00 1,87 18:10:01
  • AKSA 9,18 3,38 18:10:00
  • AKSEN 33,34 2,27 18:10:00
  • AKSGY 6,49 2,69 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,90 -2,63 18:10:01
  • AKYHO 2,88 1,77 18:10:01
  • ALCTL 104,70 3,66 18:10:00
  • ALFAS 41,38 2,88 18:10:00
  • ALGYO 19,47 5,82 18:10:00
  • ALKIM 14,95 2,68 18:10:00
  • ALKLC 41,28 3,15 18:10:00
  • ALTNY 81,90 0,31 18:10:00
  • ALVES 27,12 1,73 18:10:00
  • ANELE 17,42 6,87 18:10:00
  • ANGEN 10,06 1,21 18:10:00
  • APBDL 24,06 4,65 18:10:00
  • APLIB 41,62 9,41 18:10:00
  • APX30 27,39 5,88 18:10:00
  • ARASE 47,04 -1,18 18:10:00
  • ARCLK 122,50 2,00 18:10:00
  • ARDYZ 27,14 8,13 18:10:00
  • ARENA 30,22 2,58 18:10:00
  • ARMGD 34,62 -0,40 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,24 2,56 18:10:00
  • ARTMS 27,64 0,88 18:10:00
  • ARZUM 4,14 1,47 18:10:00
  • ASELS 150,80 2,94 18:10:00
  • ASGYO 10,77 3,86 18:10:00
  • ASTOR 92,95 6,05 18:10:00
  • ASUZU 54,15 2,95 18:10:00
  • ATAKP 42,00 4,22 18:10:00
  • ATATP 84,70 5,88 18:10:00
  • ATEKS 76,10 4,18 18:10:01
  • AVGYO 9,06 4,14 18:10:01
  • AVHOL 40,50 1,45 18:10:00
  • AVPGY 64,05 5,61 18:10:00
  • AVTUR 11,34 4,32 18:10:01
  • AYDEM 17,09 4,53 18:10:00
  • AYEN 23,80 2,50 18:10:00
  • AYGAZ 128,00 1,91 18:10:00
  • AZTEK 38,40 4,63 18:10:00