DOLAR 45,4404 0.03%
EURO 53,3468 0.17%
ALTIN 6.876,040,43
BITCOIN 0%
Bursa
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.660 s Değişim: 0.42% 61,58 Adet:   2.532 Mio.Lot Hacim:   36.070 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,55 0,52 10:58:10
  • A1YEN 4,07 2,52 10:59:25
  • AAGYO 18,89 1,89 10:59:28
  • ACSEL 162,70 3,30 10:58:35
  • ADEL 35,86 0,34 10:59:21
  • ADESE 1,10 1,85 10:59:26
  • ADGYO 60,00 1,35 10:59:11
  • AEFES 20,74 0,19 10:59:15
  • AFYON 13,40 0,68 10:56:57
  • AGESA 245,30 0,53 10:58:15
  • AGHOL 37,24 1,20 10:59:07
  • AGROT 3,04 1,33 10:59:19
  • AGYO 9,81 1,13 10:57:14
  • AHGAZ 31,22 0,19 10:59:16
  • AHSGY 21,92 -0,99 10:58:47
  • AKBNK 71,50 -0,07 10:59:26
  • AKCNS 195,60 1,19 10:58:02
  • AKENR 14,40 3,97 10:59:28
  • AKFGY 3,00 1,35 10:58:44
  • AKFIS 59,75 2,31 10:59:08
  • AKFYE 24,34 2,53 10:59:29
  • AKGRT 7,33 0,55 10:57:46
  • AKHAN 27,80 -0,93 10:59:15
  • AKMGY 256,50 -0,97 10:58:49
  • AKSA 11,17 1,82 10:59:25
  • AKSEN 84,60 -0,59 10:59:25
  • AKSGY 9,37 0,54 10:58:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,22 -1,79 10:58:45
  • AKYHO 2,74 0,74 10:58:48
  • ALARK 99,50 -0,90 10:59:26
  • ALBRK 8,57 0,47 10:59:21
  • ALCAR 777,00 0,91 10:58:46
  • ALCTL 137,10 1,56 10:59:13
  • ALFAS 54,30 4,12 10:59:13
  • ALGYO 7,51 1,76 10:59:25
  • ALKA 11,85 -2,23 10:59:06
  • ALKIM 18,32 0,66 10:59:21
  • ALKLC 362,00 -1,23 10:59:18
  • ALTNY 17,40 0,64 10:59:12
  • ALVES 3,56 1,71 10:59:24
  • ANELE 63,50 8,55 10:59:09
  • ANGEN 14,42 -1,03 10:59:29
  • ANHYT 111,70 0,27 10:58:29
  • ANSGR 30,96 1,84 10:59:22
  • APBDL 39,09 1,24 10:59:25
  • APGLD 568,50 0,00 10:58:20
  • APLIB 46,84 0,09 10:59:21
  • APMDL 27,05 0,45 10:56:41
  • APX30 40,87 1,74 10:58:58
  • ARASE 111,10 0,09 10:58:05
  • ARCLK 113,70 0,26 10:59:04
  • ARDYZ 56,55 3,29 10:58:09
  • ARENA 37,38 4,12 10:59:19
  • ARFYE 30,00 -0,66 10:58:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 130,30 0,62 10:55:57
  • ARSAN 3,68 -1,08 10:59:12
  • ARTMS 43,72 0,92 10:58:21
  • ARZUM 2,58 0,39 10:58:41
  • ASELS 417,75 1,21 10:59:29
  • ASGYO 12,13 0,41 10:59:08
  • ASTOR 339,50 1,34 10:59:26
  • ASUZU 64,25 0,47 10:59:24
  • ATAGY 12,85 0,23 10:55:24
  • ATAKP 59,35 2,95 10:58:45
  • ATATP 194,90 4,73 10:59:27
  • ATATR 15,23 1,06 10:59:15
  • ATEKS 92,30 -4,40 09:55:30
  • ATLAS 8,69 1,76 10:55:53
  • ATSYH 76,00 -1,30 09:55:30
  • AVGYO 12,77 1,19 10:58:42
  • AVHOL 39,64 -0,20 10:59:18
  • AVOD 4,73 1,50 10:59:04
  • AVPGY 65,30 0,46 10:57:43
  • AVTUR 17,28 -0,29 10:57:10
  • AYCES 609,50 4,37 10:59:19
  • AYDEM 27,12 1,12 10:58:52
  • AYEN 34,02 0,41 10:59:03
  • AYES 30,02 0,00 09:55:30
  • AYGAZ 271,00 -0,73 10:59:14
  • AZTEK 4,86 2,75 10:59:06