DOLAR 43,6089 0%
EURO 51,7311 0.26%
ALTIN 7.058,971,68
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.643 s Değişim: 0.90% 121,07 Adet:   1.005 Mio.Lot Hacim:   20.375 Mio.TL
EN YÜKSEK 13687
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,30 1,24 10:16:40
  • A1YEN 30,96 0,52 10:15:59
  • ACSEL 116,90 4,66 10:16:44
  • ADEL 35,64 1,60 10:16:22
  • ADESE 1,20 1,69 10:16:14
  • ADGYO 63,90 2,82 10:16:15
  • AEFES 20,48 1,49 10:16:33
  • AFYON 14,62 1,25 10:12:53
  • AGESA 240,50 -1,15 10:16:28
  • AGHOL 35,38 1,38 10:16:42
  • AGROT 3,22 1,90 10:16:37
  • AGYO 7,73 0,39 10:14:59
  • AHGAZ 25,10 -0,24 10:16:30
  • AHSGY 24,58 1,57 10:15:49
  • AKBNK 85,10 1,49 10:16:43
  • AKCNS 199,10 1,95 10:16:40
  • AKENR 11,14 0,63 10:16:27
  • AKFGY 2,99 1,01 10:15:24
  • AKFIS 22,48 1,35 10:16:37
  • AKFYE 19,09 0,32 10:16:21
  • AKGRT 8,44 1,44 10:16:30
  • AKHAN 26,00 9,98 10:16:39
  • AKMGY 217,10 0,14 10:15:16
  • AKSA 10,75 1,42 10:16:38
  • AKSEN 69,50 2,96 10:16:40
  • AKSGY 8,51 0,47 10:07:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 22,82 0,71 10:15:55
  • AKYHO 2,84 -1,05 10:15:42
  • ALARK 112,50 1,17 10:16:43
  • ALBRK 8,95 1,47 10:15:46
  • ALCAR 903,00 1,98 10:16:24
  • ALCTL 137,60 0,00 10:15:32
  • ALFAS 41,38 0,63 10:16:44
  • ALGYO 5,28 -0,19 10:16:23
  • ALKA 13,10 0,85 10:16:37
  • ALKIM 19,02 0,63 10:16:13
  • ALKLC 250,50 -1,76 10:16:24
  • ALTNY 15,68 0,26 10:16:42
  • ALVES 4,17 5,57 10:16:42
  • ANELE 16,37 1,30 10:16:16
  • ANGEN 11,33 1,25 10:16:15
  • ANHYT 116,40 0,87 10:16:40
  • ANSGR 27,40 1,86 10:16:15
  • APBDL 32,99 0,00 10:15:22
  • APLIB 52,00 0,93 10:16:34
  • APMDL 26,64 1,14 10:16:09
  • APX30 37,10 0,84 10:16:09
  • ARASE 82,05 0,43 10:15:34
  • ARCLK 125,30 1,87 10:16:34
  • ARDYZ 44,62 2,15 10:16:37
  • ARENA 28,06 -1,96 10:16:09
  • ARFYE 29,06 2,11 10:16:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 88,25 1,55 10:16:37
  • ARSAN 4,68 4,70 10:16:35
  • ARTMS 39,38 0,97 10:16:14
  • ARZUM 2,61 1,16 10:16:01
  • ASELS 288,00 0,00 10:16:44
  • ASGYO 11,42 1,42 10:15:23
  • ASTOR 153,30 0,86 10:16:39
  • ASUZU 63,90 0,55 10:16:37
  • ATAGY 13,44 0,22 10:16:28
  • ATAKP 56,55 0,71 10:15:26
  • ATATP 152,60 1,94 10:16:44
  • ATEKS 109,00 7,92 09:55:19
  • ATLAS 8,73 -3,75 10:16:14
  • ATSYH 61,00 0,00 09:55:19
  • AVGYO 12,47 3,06 10:15:19
  • AVHOL 38,58 1,15 10:16:15
  • AVOD 5,09 -0,39 10:16:39
  • AVPGY 54,00 0,56 10:16:34
  • AVTUR 18,20 0,94 10:15:12
  • AYCES 512,50 2,30 10:16:37
  • AYDEM 26,10 0,46 10:15:58
  • AYEN 27,62 1,54 10:15:29
  • AYES 22,50 1,63 18:10:01
  • AYGAZ 233,20 0,87 10:16:09
  • AZTEK 4,74 2,16 10:16:05