DOLAR 43,6023 -0.01%
EURO 51,7442 0.3%
ALTIN 7.040,241,41
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.803 s Değişim: 2.08% 281,39 Adet:   3.585 Mio.Lot Hacim:   73.844 Mio.TL
EN YÜKSEK 13805
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,34 1,77 11:45:57
  • DAPGM 11,53 2,04 11:45:48
  • DARDL 2,35 1,73 11:48:00
  • DCTTR 8,14 0,49 11:47:54
  • DENGE 2,82 1,44 11:39:44
  • DERHL 14,34 0,49 11:48:02
  • DERIM 38,68 2,60 11:48:05
  • DESA 11,80 -0,42 11:47:40
  • DESPC 48,38 2,28 11:44:21
  • DEVA 74,65 -0,53 11:47:52
  • DGATE 73,20 0,27 11:47:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,54 0,32 11:42:16
  • DGNMO 5,10 2,20 11:38:50
  • DIRIT 24,70 -1,12 09:55:19
  • DITAS 45,36 -10,00 11:48:00
  • DMRGD 3,98 2,58 11:47:54
  • DMSAS 9,27 0,54 11:44:37
  • DNISI 22,88 0,62 11:47:46
  • DOAS 238,10 3,34 11:47:42
  • DOCO 10.280,00 1,38 11:41:34
  • DOFER 32,52 0,18 11:46:03
  • DOFRB 97,00 2,43 11:48:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 33,40 4,37 11:40:57
  • DOHOL 21,12 1,73 11:46:30
  • DOKTA 25,92 1,65 11:42:02
  • DSTKF 769,50 -9,74 11:47:40
  • DUNYH 112,10 0,72 11:47:34
  • DURDO 3,75 2,18 11:29:26
  • DURKN 18,01 4,04 11:44:47
  • DYOBY 14,03 1,08 11:48:01
  • DZGYO 8,93 1,94 11:47:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.