DOLAR 43,6050 -0.01%
EURO 51,7830 0.37%
ALTIN 7.053,811,60
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.791 s Değişim: 1.99% 269,33 Adet:   3.701 Mio.Lot Hacim:   75.779 Mio.TL
EN YÜKSEK 13808
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 63,30 4,28 11:54:00
  • ECILC 113,40 5,00 11:54:02
  • ECOGR 24,64 3,01 11:54:36
  • ECZYT 320,00 2,48 11:52:24
  • EDATA 10,31 7,40 11:54:00
  • EDIP 37,20 1,47 11:53:34
  • EFOR 22,74 -1,90 11:54:02
  • EGEEN 7.295,00 1,46 11:52:03
  • EGEGY 32,90 1,04 11:53:19
  • EGEPO 11,16 3,33 11:50:40
  • EGGUB 95,60 0,10 11:53:46
  • EGPRO 25,84 2,54 11:53:39
  • EGSER 3,23 1,25 11:53:04
  • EKGYO 24,20 1,85 11:54:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 130,00 0,00 09:55:19
  • EKOS 5,85 0,86 11:52:37
  • EKSUN 5,80 2,11 11:52:48
  • ELITE 32,76 0,43 11:54:15
  • EMKEL 21,62 -1,91 11:54:19
  • EMNIS 162,30 0,00 09:55:19
  • ENDAE 14,76 0,54 11:53:36
  • ENERY 9,51 0,96 11:54:36
  • ENJSA 106,70 0,47 11:54:28
  • ENKAI 97,15 2,80 11:54:33
  • ENSRI 27,84 1,24 11:54:35
  • ENTRA 10,99 1,10 11:53:31
  • EPLAS 6,96 -0,57 11:54:16
  • ERBOS 214,80 2,24 11:54:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 62,40 0,65 11:54:33
  • EREGL 29,58 1,93 11:54:30
  • ERSU 17,85 1,02 11:53:23
  • ESCAR 27,26 -1,23 11:54:36
  • ESCOM 3,80 3,54 11:54:04
  • ESEN 3,92 0,51 11:54:19
  • ETILR 4,09 1,24 11:48:41
  • ETYAT 25,50 -3,70 11:36:12
  • EUHOL 13,10 0,31 09:55:19
  • EUKYO 16,29 -1,15 11:53:44
  • EUPWR 40,02 0,81 11:54:28
  • EUREN 5,18 2,37 11:54:05
  • EUYO 19,00 6,50 11:49:32
  • EYGYO 3,44 1,18 11:53:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.