DOLAR 39,8651 0.13%
EURO 47,1454 0.38%
ALTIN 4.289,671,47
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.023 s Değişim: 0.75% 74,21 Adet:   2.899 Mio.Lot Hacim:   70.212 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,62 1,35 13:36:30
  • ECILC 43,68 0,00 13:36:24
  • ECZYT 175,10 0,69 13:36:47
  • EDATA 4,26 1,19 13:34:02
  • EDIP 29,86 -0,40 13:36:41
  • EFORC 117,50 -0,17 13:36:10
  • EGEEN 7.530,00 6,21 13:36:54
  • EGEGY 23,12 0,17 13:36:44
  • EGEPO 7,16 -0,56 13:36:48
  • EGGUB 88,95 -0,17 13:36:51
  • EGPRO 19,31 1,63 13:36:28
  • EGSER 3,06 0,99 13:36:11
  • EKGYO 17,85 -0,83 13:36:42
  • EKIZ 54,90 0,55 12:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,26 0,85 13:36:47
  • EKSUN 5,61 0,72 13:36:36
  • ELITE 33,28 1,34 13:36:06
  • EMKEL 43,00 0,80 13:36:50
  • EMNIS 200,00 -2,44 12:55:15
  • ENDAE 16,40 2,56 13:36:47
  • ENERY 6,85 0,88 13:36:47
  • ENJSA 58,55 0,09 13:36:55
  • ENKAI 67,85 2,11 13:36:54
  • ENSRI 20,30 -0,39 13:35:46
  • ENTRA 11,88 -2,30 13:36:42
  • EPLAS 5,43 0,74 13:35:35
  • ERBOS 148,40 3,20 13:34:32
  • ERCB 72,45 0,42 13:36:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,90 0,90 13:36:51
  • ERSU 15,00 -0,20 13:34:09
  • ESCAR 69,30 2,74 13:36:09
  • ESCOM 3,12 2,97 13:36:53
  • ESEN 75,00 -0,53 13:36:48
  • ETILR 8,52 -0,23 13:36:40
  • ETYAT 12,99 0,70 13:27:46
  • EUHOL 12,98 0,00 12:55:15
  • EUKYO 10,92 0,18 13:29:20
  • EUPWR 25,86 0,78 13:36:48
  • EUREN 5,43 -1,27 13:36:53
  • EUYO 9,96 -1,29 13:35:37
  • EYGYO 2,34 0,00 13:35:27