DOLAR 45,4415 0.03%
EURO 53,3684 0.18%
ALTIN 6.860,810,21
BITCOIN 0%
Bursa
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.690 s Değişim: 0.63% 91,50 Adet:   4.391 Mio.Lot Hacim:   53.632 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,20 0,26 11:55:17
  • ECILC 85,15 1,49 11:55:15
  • ECOGR 38,48 1,64 11:55:14
  • ECZYT 378,50 1,27 11:54:58
  • EDATA 21,24 0,57 11:55:00
  • EDIP 39,62 1,90 11:53:36
  • EFOR 12,78 0,63 11:55:20
  • EGEEN 6.047,50 0,79 11:54:22
  • EGEGY 32,02 1,65 11:54:50
  • EGEPO 18,60 -1,64 11:53:36
  • EGGUB 122,00 0,16 11:55:06
  • EGPRO 40,52 -2,27 11:55:24
  • EGSER 3,54 1,43 11:55:26
  • EKGYO 20,48 2,30 11:55:07
  • EKIZ 90,50 0,39 09:55:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 8,15 0,87 11:55:24
  • EKSUN 6,35 1,44 11:54:56
  • ELITE 38,46 0,16 11:55:23
  • EMKEL 23,90 1,96 11:55:27
  • EMNIS 179,00 5,29 09:55:30
  • EMPAE 70,40 10,00 11:54:51
  • ENDAE 18,30 0,27 11:55:07
  • ENERY 8,86 1,14 11:54:59
  • ENJSA 119,00 1,19 11:55:01
  • ENKAI 102,70 0,69 11:55:20
  • ENPRA 75,50 -1,18 09:55:30
  • ENSRI 10,32 6,28 11:55:30
  • ENTRA 11,17 1,09 11:55:27
  • EPLAS 6,24 1,63 11:55:28
  • ERBOS 208,10 1,36 11:54:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 60,70 0,25 11:54:36
  • EREGL 40,40 -0,25 11:55:23
  • ERSU 26,58 -0,37 11:50:40
  • ESCAR 53,25 1,53 11:49:08
  • ESCOM 5,46 2,44 11:55:27
  • ESEN 4,07 2,01 11:55:07
  • ETILR 5,99 -1,16 11:55:23
  • ETYAT 8,06 -0,62 11:55:28
  • EUHOL 11,90 0,00 09:55:30
  • EUKYO 7,44 -2,49 11:53:12
  • EUPWR 60,25 1,09 11:55:29
  • EUREN 5,09 0,59 11:53:10
  • EUYO 5,88 -2,81 11:52:48
  • EYGYO 2,99 2,05 11:54:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.