DOLAR 39,8586 0.11%
EURO 47,1192 0.32%
ALTIN 4.289,751,47
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.023 s Değişim: 0.75% 74,21 Adet:   2.899 Mio.Lot Hacim:   70.212 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 135,80 0,59 13:36:14
  • GARFA 23,30 -1,94 13:36:03
  • GEDIK 18,77 9,96 13:34:25
  • GEDZA 21,22 -1,21 13:36:17
  • GENIL 154,70 1,11 13:35:44
  • GENTS 24,66 -2,76 13:36:17
  • GEREL 14,02 -0,14 13:36:11
  • GESAN 40,64 0,35 13:36:19
  • GIPTA 116,40 3,84 13:35:45
  • GLBMD 10,96 -0,09 13:36:00
  • GLCVY 63,70 3,24 13:36:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 363,00 1,82 13:33:58
  • GLRMK 133,60 -0,52 13:36:14
  • GLRYH 4,14 9,81 13:36:10
  • GLYHO 8,24 1,35 13:34:53
  • GMSTR 294,70 1,62 13:36:14
  • GMTAS 16,81 -1,87 13:30:50
  • GOKNR 23,58 -0,51 13:33:36
  • GOLTS 328,75 0,54 13:33:48
  • GOODY 16,34 1,24 13:36:00
  • GOZDE 17,17 1,12 13:35:01
  • GRNYO 8,10 -0,12 13:32:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 300,25 4,98 13:36:12
  • GRTHO 324,75 -2,55 13:36:11
  • GSDDE 9,16 2,92 13:36:19
  • GSDHO 3,88 1,84 13:33:13
  • GSRAY 1,70 3,66 13:36:11
  • GUBRF 235,10 2,98 13:36:09
  • GUNDG 57,45 0,44 13:35:59
  • GWIND 22,98 1,59 13:35:01
  • GZNMI 236,40 -1,09 13:36:18