DOLAR 39,8586 0.11%
EURO 47,1192 0.32%
ALTIN 4.289,751,47
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.038 s Değişim: 0.90% 89,55 Adet:   2.833 Mio.Lot Hacim:   68.529 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 802,00 0,19 13:25:36
  • MACKO 38,56 1,42 13:20:01
  • MAGEN 32,36 -1,22 13:26:12
  • MAKIM 21,72 1,40 13:24:54
  • MAKTK 11,41 1,15 13:26:48
  • MANAS 5,06 1,61 13:26:49
  • MARBL 13,74 2,08 13:26:49
  • MARKA 49,24 0,37 13:26:37
  • MARTI 3,13 0,32 13:26:18
  • MAVI 40,00 4,00 13:26:49
  • MEDTR 32,28 0,94 13:25:25
  • MEGAP 3,76 9,94 12:55:15
  • MEGAP 3,76 9,94 12:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,64 1,29 13:26:30
  • MEKAG 40,40 -1,32 13:26:03
  • MEPET 10,01 -5,21 13:25:03
  • MERCN 22,04 6,27 13:26:40
  • MERIT 14,43 -0,41 13:26:45
  • MERKO 13,35 1,14 13:26:38
  • METRO 3,46 -0,86 13:26:35
  • METUR 35,02 7,62 13:26:49
  • MGROS 493,75 -0,20 13:26:46
  • MHRGY 5,76 -1,37 13:26:13
  • MIATK 29,98 4,17 13:26:50
  • MMCAS 25,90 -0,38 12:55:15
  • MNDRS 11,10 0,27 13:24:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,67 0,35 13:26:35
  • MOBTL 6,74 1,51 13:25:32
  • MOGAN 8,77 -0,23 13:26:32
  • MOPAS 35,10 -0,57 13:26:40
  • MPARK 341,50 0,00 13:26:49
  • MRGYO 2,21 2,31 13:26:36
  • MRSHL 1.349,00 1,81 13:24:40
  • MSGYO 4,15 0,97 13:24:15
  • MTRKS 18,88 0,96 13:26:36
  • MTRYO 6,84 -1,30 13:05:05
  • MZHLD 5,84 0,52 13:16:41