DOLAR 50,15350,22%
EURO 55,9701-0,52%
ALTIN 6.529,10-1,01
BITCOIN 3795259-0.32834%
Bursa
8°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.483 s Değişim: 1.32% 149,33 Adet:   5.206 Mio.Lot Hacim:   134.764 Mio.TL
EN YÜKSEK 11501
EN DÜŞÜK 11,194
Açılış: 11.238 Dünkü Kapanış: 11.333

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 105,40 -4,18 18:05:14
  • PAHOL 0,77 0,00 18:09:02
  • PAMEL 39,90 -1,58 17:53:31
  • PAPIL 6,07 3,06 18:08:01
  • PARSN 51,95 2,87 18:05:14
  • PASEU 27,90 0,14 18:09:40
  • PATEK 8,79 2,33 18:09:35
  • PCILT 31,28 0,00 18:08:01
  • PEKGY 0,96 9,09 18:08:49
  • PENGD 6,82 1,49 18:05:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 8,94 -2,30 18:08:48
  • PETKM 16,33 -3,26 18:09:08
  • PETUN 9,39 0,64 18:05:14
  • PGSUS 141,60 1,22 18:08:06
  • PINSU 7,56 2,44 18:08:45
  • PKART 74,65 2,47 18:08:12
  • PKENT 104,40 0,10 18:05:14
  • PLTUR 14,72 0,68 18:09:47
  • PNLSN 27,82 1,16 17:58:21
  • PNSUT 9,26 0,22 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 15,22 1,74 17:59:23
  • POLTK 2.440,00 0,00 18:00:01
  • PRDGS 3,39 -2,87 18:08:38
  • PRKAB 19,00 2,10 17:52:55
  • PRKME 11,66 2,28 18:08:13
  • PRZMA 7,10 -7,07 18:08:01
  • PSDTC 64,10 -3,83 18:05:14
  • PSGYO 1,35 -0,74 18:09:40