DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Bursa
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.782 s Değişim: -1.41% -182,29 Adet:   6.198 Mio.Lot Hacim:   116.195 Mio.TL
EN YÜKSEK 12978
EN DÜŞÜK 12,754
Açılış: 12.911 Dünkü Kapanış: 12.964

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,86 -0,69 17:41:49
  • SAHOL 89,95 -1,32 17:42:31
  • SAMAT 5,36 0,00 17:42:48
  • SANEL 34,78 -1,42 17:24:24
  • SANFM 7,71 7,23 17:42:46
  • SANKO 19,17 -1,79 17:42:28
  • SARKY 27,52 -0,43 17:42:45
  • SASA 2,41 2,12 17:42:47
  • SAYAS 41,62 -2,30 17:39:15
  • SDTTR 213,20 -0,51 17:42:46
  • SEGMN 52,60 -0,75 17:40:25
  • SEGYO 4,51 -4,04 17:41:31
  • SEKFK 9,86 -0,40 17:30:47
  • SEKUR 5,46 -3,19 17:41:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,15 0,31 17:41:19
  • SELVA 2,11 -2,31 17:38:16
  • SERNT 7,97 1,92 17:41:13
  • SEYKM 4,51 -3,01 17:36:32
  • SILVR 2,44 0,83 17:13:51
  • SISE 45,60 -3,31 17:42:38
  • SKBNK 10,17 -1,45 17:42:44
  • SKTAS 2,97 -2,62 17:41:54
  • SKYLP 279,25 5,38 17:42:43
  • SKYMD 11,89 0,17 17:42:15
  • SMART 32,14 -1,83 17:39:42
  • SMRTG 7,11 -2,60 17:40:15
  • SMRVA 59,05 -3,28 17:41:30
  • SNGYO 3,54 -2,75 17:41:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,87 3,75 17:38:27
  • SNPAM 21,00 -0,19 09:55:17
  • SODSN 9,23 -0,75 09:55:17
  • SOKE 15,38 -1,16 17:42:45
  • SOKM 48,38 -5,14 17:42:38
  • SONME 144,00 -1,37 17:31:28
  • SRVGY 3,08 -2,22 17:41:42
  • SUMAS 262,75 0,48 09:55:17
  • SUNTK 33,92 -1,40 17:36:46
  • SURGY 56,05 -2,86 17:39:38
  • SUWEN 8,71 -2,57 17:41:22
  • SVGYO 9,14 -9,95 17:41:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.