DOLAR 39,8586 0.11%
EURO 47,1192 0.32%
ALTIN 4.289,751,47
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.035 s Değişim: 0.87% 86,60 Adet:   2.844 Mio.Lot Hacim:   68.829 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 98,85 -2,71 13:29:20
  • SAHOL 91,35 1,90 13:29:39
  • SAMAT 17,92 -0,39 13:29:28
  • SANEL 23,56 0,68 13:25:26
  • SANFM 15,92 1,21 13:29:22
  • SANKO 19,64 0,51 13:29:17
  • SARKY 18,10 0,50 13:29:34
  • SASA 3,15 2,94 13:29:39
  • SAYAS 44,22 -2,30 13:29:07
  • SDTTR 179,10 -0,94 13:29:32
  • SEGMN 23,04 -0,60 13:27:38
  • SEGYO 4,08 0,25 13:29:19
  • SEKFK 7,06 -0,42 13:28:38
  • SEKUR 17,80 -1,66 13:29:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,85 -0,61 13:27:55
  • SELGD 55,00 6,08 13:26:37
  • SELVA 1,83 1,67 13:27:48
  • SERNT 9,49 -0,11 13:29:12
  • SEYKM 3,09 0,98 13:27:51
  • SILVR 15,91 2,12 13:29:13
  • SISE 35,98 -0,17 13:29:37
  • SKBNK 6,66 1,06 13:29:02
  • SKTAS 5,10 0,79 13:28:49
  • SKYLP 82,70 1,41 13:28:34
  • SKYMD 12,27 1,07 13:29:26
  • SMART 24,08 2,12 13:29:01
  • SMRTG 27,96 1,67 13:29:39
  • SMRVA 138,20 -6,62 13:29:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,30 -0,92 13:28:53
  • SNICA 4,01 1,52 13:28:39
  • SNKRN 255,00 0,00 12:55:15
  • SNPAM 58,45 0,00 12:55:15
  • SODSN 94,00 -3,04 12:55:15
  • SOKE 10,96 1,20 13:26:08
  • SOKM 34,76 -0,11 13:28:59
  • SONME 122,50 -5,99 13:28:07
  • SRVGY 2,83 4,43 13:29:37
  • SUMAS 282,25 0,09 12:55:15
  • SUNTK 34,88 1,51 13:28:50
  • SURGY 48,88 -1,41 13:29:16
  • SUWEN 13,87 -0,79 13:29:32