DOLAR 46,5337 0.02%
EURO 53,0190 0.24%
ALTIN 5.969,50-0,18
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.331 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.496 Mio.Lot Hacim:   139.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,324
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,68 -1,99 18:10:01
  • SAHOL 99,80 0,66 18:10:01
  • SAMAT 8,01 1,39 18:10:01
  • SANEL 70,70 -3,08 18:10:01
  • SANFM 9,42 -0,21 18:10:01
  • SANKO 22,32 -3,79 18:10:01
  • SARKY 28,08 0,14 18:10:01
  • SASA 2,54 -3,79 18:10:01
  • SAYAS 49,98 -4,07 18:10:01
  • SDTTR 240,80 -3,68 18:10:01
  • SEGMN 53,95 -0,64 18:10:01
  • SEGYO 4,77 -6,29 18:10:01
  • SEKFK 10,29 0,00 18:10:01
  • SEKUR 12,11 7,64 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 220,00 8,53 18:10:01
  • SELVA 2,03 -2,40 18:10:01
  • SERNT 10,75 -1,92 18:10:01
  • SEYKM 4,79 -1,24 18:10:01
  • SILVR 2,85 2,15 18:10:01
  • SISE 45,10 -0,09 18:10:01
  • SKBNK 16,93 2,79 18:10:01
  • SKTAS 3,65 -5,44 18:10:01
  • SKYLP 272,75 -1,53 18:10:01
  • SKYMD 13,91 -3,47 18:10:01
  • SMART 32,22 -1,41 18:10:01
  • SMRTG 12,22 -2,24 18:10:01
  • SMRVA 15,44 -4,81 18:10:01
  • SNGYO 3,82 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,13 -0,72 18:10:01
  • SNPAM 21,88 0,46 18:10:01
  • SODSN 8,79 -0,45 18:10:01
  • SOKE 16,77 -1,58 18:10:01
  • SOKM 47,56 -1,04 18:10:01
  • SONME 127,90 -1,39 18:10:01
  • SRVGY 2,94 -0,34 18:09:47
  • SUMAS 358,00 -0,56 18:10:01
  • SUNTK 29,06 -3,52 18:10:01
  • SURGY 70,65 -1,81 18:10:01
  • SUWEN 7,18 -3,75 18:10:01
  • SVGYO 21,26 -0,19 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.