DOLAR 48,81910,05%
EURO 55,9321-0,08%
ALTIN 6.802,54-0,18
BITCOIN 4186266-0.16792%
Bursa
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.249 s Değişim: -0.66% -88,68 Adet:   6.032 Mio.Lot Hacim:   134.772 Mio.TL
EN YÜKSEK 13370
EN DÜŞÜK 13,169
Açılış: 13.237 Dünkü Kapanış: 13.338

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,30 1,07 17:33:49
  • SAHOL 91,45 0,99 17:33:48
  • SAMAT 4,35 4,82 17:33:49
  • SANEL 43,14 5,17 17:33:00
  • SANFM 5,40 -10,00 17:33:38
  • SANKO 18,45 2,22 17:31:26
  • SARAE 52,55 1,94 17:33:51
  • SARKY 22,12 -0,27 17:33:20
  • SASA 2,31 0,00 17:33:54
  • SAYAS 47,52 3,21 17:33:16
  • SDTTR 17,60 0,86 17:33:52
  • SEGMN 29,32 -6,62 17:29:13
  • SEGYO 2,94 9,70 17:32:47
  • SEKFK 4,01 3,35 17:28:09
  • SEKUR 5,38 -9,88 17:30:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 172,60 -9,96 17:28:44
  • SELVA 1,27 3,25 17:33:33
  • SERNT 6,06 1,00 17:33:29
  • SEYKM 3,20 0,00 17:33:55
  • SILVR 1,82 -1,62 17:26:25
  • SISE 40,44 0,20 17:33:52
  • SKBNK 5,66 -4,23 17:33:36
  • SKTAS 2,70 0,00 17:24:43
  • SKYLP 93,35 -9,98 17:18:39
  • SKYMD 14,74 4,39 17:32:39
  • SMART 18,23 0,33 17:32:15
  • SMRTG 5,55 2,21 17:33:54
  • SMRVA 7,78 1,83 17:32:44
  • SNGYO 2,86 6,32 17:33:14
  • SNICA 2,59 0,39 17:33:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,40 0,33 09:55:11
  • SODSN 6,04 -2,27 09:55:11
  • SOHOE 8,62 0,82 17:33:45
  • SOKE 8,20 1,74 17:33:51
  • SOKM 57,60 -1,71 17:32:16
  • SONME 125,80 -0,63 17:27:38
  • SRVGY 2,20 4,76 17:31:35
  • SSAAT 29,16 4,59 17:33:22
  • SUMAS 212,10 0,71 18:10:01
  • SUNTK 27,26 0,22 17:31:11
  • SURGY 23,62 -1,01 17:33:26
  • SUWEN 5,46 1,68 17:30:20
  • SVGYO 9,19 -9,99 16:58:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.