DOLAR 39,8566 0.11%
EURO 47,0225 0.1%
ALTIN 4.269,060,98
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.002 s Değişim: 0.54% 53,43 Adet:   476 Mio.Lot Hacim:   12.557 Mio.TL
EN YÜKSEK 10005
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 176,30 -0,40 10:08:21
  • TARKM 313,00 0,16 10:08:09
  • TATEN 43,44 0,09 10:09:39
  • TATGD 11,22 0,27 10:09:05
  • TAVHL 261,50 -1,13 10:08:18
  • TBORG 170,40 -0,29 10:05:23
  • TCELL 97,55 1,46 10:09:36
  • TCKRC 35,36 0,34 10:08:05
  • TDGYO 16,01 -0,37 10:01:00
  • TEKTU 9,12 0,88 10:09:35
  • TERA 261,00 -3,15 10:09:25
  • TEZOL 20,72 0,00 10:08:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 87,20 -3,11 10:06:36
  • THYAO 284,75 0,44 10:09:28
  • TKFEN 110,10 1,19 10:09:36
  • TKNSA 22,60 3,67 10:09:05
  • TLMAN 78,00 0,19 10:07:53
  • TMPOL 72,30 -1,30 10:07:46
  • TMSN 106,70 0,19 10:08:25
  • TNZTP 36,50 0,27 10:09:23
  • TOASO 196,30 0,05 10:09:19
  • TRCAS 34,18 -0,58 10:09:35
  • TRGYO 68,10 1,87 10:09:23
  • TRILC 19,36 0,26 10:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,45 -1,07 10:06:13
  • TSKB 12,54 0,48 10:09:34
  • TSPOR 1,14 1,79 10:09:36
  • TTKOM 59,05 0,34 10:09:28
  • TTRAK 581,50 0,00 10:09:14
  • TUCLK 9,66 -1,23 10:08:36
  • TUKAS 2,70 -0,37 10:09:40
  • TUPRS 141,90 1,36 10:09:40
  • TUREX 15,10 -9,96 10:09:40
  • TURGG 494,00 0,87 10:09:08
  • TURSG 8,37 0,24 10:09:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.